| LEISTUNGSPARAMETER | |
| Max. Arbeitshöhe | 90 m |
| Max. Korbbodenhöhe | 88 m |
| Max. seitliche Reichweite zur Korbkante | 32,5 m |
| Unterflur Reichweite | 6 m |
| KORBLAST/strong> | |
| Max. Korblast, ausgefahrener Korb | 530 kg |
| Korblasten | 100 kg - 530 kg |
| Größe Arbeitskorb Breite x Tiefe | 2,4 x 1,1 m |
| Max. Breite Arbeitskorb | 3,8 m |
| Max. zulässige horizontale Kraft | N/A |
| ABMESSUNGEN IN TRANSPORTSTELLUNG | |
| Länge | ~16,2 m |
| Höhe | ~4,0 m |
| Breite | <2,55 m |
| zulässiges Gesamtgewicht | ~48,0 t |
| ABSTÜTZUNG | |
| Max. Abstützbreite | 8,95 m |
| Max. Abstützkraft | 345 kN |
| Max. Abstützdruck | N/A |
| Max. Abstützdruck mit Unterlegplatten (50x950x750) | N/A |
| ALLGEMEINE INFORMATIONEN | |
| Max. Windgeschwindigkeit | 12,5 m/s |
| Hydraulikgenerator für Stromzufuhr zum Korb | Ja |
| Elektronische Nutzung der Hebebühne | Nein |
| Montagehilfe | Ja |