| LEISTUNGSPARAMETER | |
| Max. Arbeitshöhe | 104 m |
| Max. Korbbodenhöhe | 101,5 m |
| Max. seitliche Reichweite zur Korbkante | 30,6 m |
| Unterflur Reichweite | 10 m |
| KORBLAST | |
| Max. Korblast, ausgefahrener Korb | 600 kg |
| Korblasten | 400 kg - 600 kg |
| Größe Arbeitskorb Breite x Tiefe | 2,4 x 1 m |
| Max. Breite Arbeitskorb | 3,8 m |
| Max. zulässige horizontale Kraft | 400 N |
| ABMESSUNGEN IN TRANSPORTSTELLUNG | |
| Länge | ~16,5 m |
| Höhe | ~4,05 m |
| Breite | <2,5 m |
| zulässiges Gesamtgewicht | ~62,0 t |
| ABSTÜTZUNG | |
| Max. Abstützbreite | 8,0 m |
| Max. Abstützkraft | 300 kN |
| Max. Abstützdruck | 16,5 kg/cm² |
| Max. Abstützdruck mit Unterlegplatten (50x950x950) (50x950x950) | 3,3 kg/cm² |
| ALLGEMEINE INFORMATIONEN | |
| Max. Windgeschwindigkeit | 12,5 m/s |