| LEISTUNGSPARAMETER | |
| Max. Arbeitshöhe | 103 m |
| Max. Korbbodenhöhe | 101 m |
| Max. seitliche Reichweite zur Korbkante | 35 m |
| Unterflur Reichweite | 5 m |
| KORBLAST/strong> | |
| Max. Korblast, ausgefahrener Korb | 600 kg |
| Korblasten | 100 kg - 600 kg |
| Größe Arbeitskorb Breite x Tiefe | 2,4 x 1,1 m |
| Max. Breite Arbeitskorb | 3,8 m |
| Max. zulässige horizontale Kraft | N/A |
| ABMESSUNGEN IN TRANSPORTSTELLUNG | |
| Länge | ~16,5 m |
| Höhe | ~4,0 m |
| Breite | <2,76 m |
| zulässiges Gesamtgewicht | ~60,0 t |
| ABSTÜTZUNG | |
| Max. Abstützbreite | 7,55 m |
| Max. Abstützkraft | 445 kN |
| Max. Abstützdruck | N/A |
| Max. Abstützdruck mit Unterlegplatten (50x950x750) | N/A |
| ALLGEMEINE INFORMATIONEN | |
| Max. Windgeschwindigkeit | 12,5 m/s |
| Hydraulikgenerator für Stromzufuhr zum Korb | Ja |
| Elektronische Nutzung der Hebebühne | Nein |
| Montagehilfe | Ja |