| LEISTUNGSPARAMETER | |
| Max. Arbeitshöhe | 45 m |
| Max. Korbbodenhöhe | 43 m |
| Max. seitliche Reichweite zur Korbkante | 29 m |
| Unterflur Reichweite | 7 m |
| KORBLAST/strong> | |
| Max. Korblast, ausgefahrener Korb | 600 kg |
| Korblasten | 100 kg - 600 kg |
| Größe Arbeitskorb Breite x Tiefe | 2,4 x 1,1 m |
| Max. Breite Arbeitskorb | 3,8 m |
| Max. zulässige horizontale Kraft | N/A |
| ABMESSUNGEN IN TRANSPORTSTELLUNG | |
| Länge | ~9,9 m |
| Höhe | ~3,8 m |
| Breite | <2,5 m |
| zulässiges Gesamtgewicht | ~18,0 t |
| ABSTÜTZUNG | |
| Max. Abstützbreite | 6,2 m |
| Max. Abstützkraft | N/A |
| Max. Abstützdruck | N/A |
| Max. Abstützdruck mit Unterlegplatten (50x950x750) | N/A |
| ALLGEMEINE INFORMATIONEN | |
| Max. Windgeschwindigkeit | 12,5 m/s |
| Hydraulikgenerator für Stromzufuhr zum Korb | Ja |
| Elektronische Nutzung der Hebebühne | Nein |
| Montagehilfe | Ja |